Výsledková listina Soutěže ve francouzském diktátu
27. 5. 2015
NIVEAU A1 – Ma journée
1. místo | Jana Němčíková (1.E) |
2. místo | Kateřina Odnogová (1.E) |
3. místo | Barbora Richterová (1.E) |
4. místo | Eva Purkyňová (1.E) |
NIVEAU A2 – Le Pot
1. místo | Monika Bochenská (2.E) |
2. místo | Barbora Gruszková (2.E) |
3. místo | Aneta Pospíšilová (2.E) |
4. místo | Klára Halodová (2.E) |
NIVEAU B1 – Le golf miniature
1. místo | Anna Drozdková (4.E) |
2. místo | Jana Limbergová (3.E) |
3. místo | Vanda Dunajová (4.E) |
4. místo | Klára Kovalančíková (4.E) |
NIVEAU B2 – Pendant deux mois, …
1. místo | Eva Gardášová (4.B) |
2. místo | Karin Holmanová (5.E) |
3. místo | Tereza Novotná (5.E) |
4. místo | Karolina Dostálová (5.E) |
Související články
- Soutěž v hlasitém čtení francouzské poezie
- Je suis Tigrid! Mladí franštináři opět mezi elitou
- Francouzština frčí!
- „Je sais faire en français“ – nový ročník festivalu pro francouzštináře je tu!
- Další skvělé umístění Lindy Meixnerové! Tentokráte v celostátním kole francouzské olympiády